<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CivilClub : Site of Civil Engineer</title>
	<atom:link href="http://www.civilclub.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.civilclub.net</link>
	<description>เว็บไซต์รวบรวมองค์ความรู้ ประสบการณ์ ความบันเทิง นานาสาระทางด้านวิศวกรรมโยธา จากวิศวกรโยธา</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 18:41:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ตัวอย่างรายการคำนวณการออกแบบพื้นยื่น (Design of Cantilever Slab)</title>
		<link>http://www.civilclub.net/%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%93%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99-design-of-cantilever-slab.html</link>
		<comments>http://www.civilclub.net/%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%93%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99-design-of-cantilever-slab.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 18:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civil Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Structurals Design]]></category>
		<category><![CDATA[Cantilever Slab]]></category>
		<category><![CDATA[การออกแบบพื้นยื่น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civilclub.net/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[พื้นยื่น (Cantilever Slab) มีวิธีการคำนวณออกแบบเหมือนกับพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียวนั่นแหละครับ เพียงแต่ตำแหน่งเหล็กเสริมของพื้นยื่นจะวางไว้ที่ตำแหน่งชิดขอบด้านบนของแผ่นพื้นเพื่อรับแรงดึงที่เกิดขึ้นจากโมเมนต์ดัดเช่นเดียวกับคานยื่น เพื่อป้องกันการแอ่นตัวซึ่งอาจจะทำให้เกิดการวิบัติในที่สุด ซึ่งพื้นยื่นนั้นเราก็จะสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปเช่น ระเบียงห้อง หรือกันสาดนั่นเองครับ ตัวอย่างการออกแบบพื้นยื่นนี้ เป็นการออกแบบพื้นยื่นที่มีระยะยื่น (s) 0.70 m. ซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกจร 200 kg/m2 น้ำหนักวัสดุปูพื้น 120 kg/m2 และค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

fc&#8216; = 280 ksc. ; fy = 2400 ksc. ; fc = 126 ksc. ; fs = 1200 ksc.
n =8.07 ; k = 0.4588 ; j = 0.847 ;...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.civilclub.net/%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%93%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99-design-of-cantilever-slab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รายการคำนวณเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก : เสาสั้น (Reinforced Concrete Column : Short Column)</title>
		<link>http://www.civilclub.net/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%93%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99-reinforced-concrete-column-short-column.html</link>
		<comments>http://www.civilclub.net/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%93%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99-reinforced-concrete-column-short-column.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 18:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civil Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Structurals Design]]></category>
		<category><![CDATA[Concrete Column]]></category>
		<category><![CDATA[Short Column]]></category>
		<category><![CDATA[รายการคำนวณเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civilclub.net/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[รายการคำนวณเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก : เสาสั้น (Reinforced Concrete Column : Short Column) เสาสั้นก็คือเสาที่มีอัตราส่วนของความสูงต่อด้านแคบ (h/t) ≤ 15 ซึ่งในตัวอย่างเป็นเสาคอนกรีตที่มีความสูง 3.10 m. หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส (30 cm. x 30cm.) รับน้ำหนักบรรทุกในแนวแกน (ไม่รวมน้ำหนักคงที่ของเสา) เท่ากับ 64163.48 kg. ใช้วิธีการออกแบบโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน ตามมาตรฐาน วสท. 1007-34 ทั้งนี้เพราะมีกระบวนการในการออกแบบที่ไม่ซับซ้อนมากนัก สามารถเรียนรู้หลักการออกแบบได้ง่ายกว่าการออกแบบโดยวิธีกำลัง (ก็ไม่ได้ยากมากมาย แต่จะเพิ่มขั้นตอนการคำนวณเล็กน้อย ซึ่งจะกล่าวถึงในโอกาสต่อไป) ซึ่งมีค่าพารามิเตอร์ต่างๆดังต่อไปนี้

fc&#8216; = 280 ksc. ; fy = 3000 ksc. ; fs = 1200 ksc.
พื้นที่หน้าตัดเสา Ag...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.civilclub.net/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%93%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99-reinforced-concrete-column-short-column.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียว (Reinforce Concrete Slab-One Way Slab)</title>
		<link>http://www.civilclub.net/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7-reinforce-concrete-slab-one-way-slab.html</link>
		<comments>http://www.civilclub.net/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7-reinforce-concrete-slab-one-way-slab.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 19:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civil Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Structurals Design]]></category>
		<category><![CDATA[Reinforce Concrete Slab]]></category>
		<category><![CDATA[พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียว]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civilclub.net/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียว หรือเรียกสั้นๆว่า พื้นทางเดียว (One Way Slab) พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียวเป็นพื้นที่มีอัตราส่วนด้านสั้นต่อด้านยาว (S/L) ไม่เกิน 0.5 ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นพื้นช่วงเดียวหรือพื้นหลายช่วงก็ได้ ในกรณีพื้นช่วงเดียว เราก็จะต้องคำนวณหาปริมาณเหล็กเสริมต้านทานโมเมนต์บวกและเหล็กเสริมกันร้าว แต่ถ้าเป็นพื้นหลายช่วงก็จะต้องนำค่าโมเมนต์ลบมาพิจารณาด้วย ซึ่งการออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียวโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน ให้ยึดตามมาตรฐาน วสท. 1007-34 ตัวอย่างการออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียวที่นำมาเสนอนี้ เป็นพื้นที่มีด้านสั้น (S) 1.5 เมตร และด้านยาว (L) 4.5 เมตร โดยสมมุติค่าพารามิเตอร์และน้ำหนักบรรทุกดังต่อไปนี้

fc&#8216; = 280 ksc. ; fy = 2400 ksc. ; fc = 126 ksc. fs = 1200 ksc.
﻿﻿Ec = 252671.3 ksc. ; n...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.civilclub.net/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7-reinforce-concrete-slab-one-way-slab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การออกแบบคาน คสล. (คานต่อเนื่อง : Continuous Concrete Beam Design)</title>
		<link>http://www.civilclub.net/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%a5-%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-continuous-concrete-beam-design.html</link>
		<comments>http://www.civilclub.net/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%a5-%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-continuous-concrete-beam-design.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 21:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civil Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Structurals Design]]></category>
		<category><![CDATA[beam]]></category>
		<category><![CDATA[concrete]]></category>
		<category><![CDATA[continuous]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[การออกแบบคาน]]></category>
		<category><![CDATA[คสล]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civilclub.net/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[การออกแบบคาน คสล. (คานต่อเนื่อง : Continuous Concrete Beam Design) โดยจะนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์โครงสร้าง มาทำการออกแบบโดยใช้วิธีหน่วยแรงใช้งาน (Working Stress Design) ซึ่งคานตัวนี้เป็นคานต่อเนื่อง 2 ช่วง ความยาวช่วงละ 4 เมตร โดยมีน้ำหนักบรรทุกรวมทั้งหมด = 2360.33 kg/m. ซึ่งมีค่าต่างๆ ที่ใช้ในการคำนวณดังต่อไปนี้
Mmax+ = 3021.22 kg.m : Mmax- = 3776.53 kg.m : Vmax = 5664.79 kg.
ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณ มีค่าดังต่อไปนี้
fc&#8216; = 280 ksc. : fc = 126 ksc. : fy =...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.civilclub.net/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%a5-%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-continuous-concrete-beam-design.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>โครงสร้างหลังคา (Roof Structure)</title>
		<link>http://www.civilclub.net/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b2-roof-structure.html</link>
		<comments>http://www.civilclub.net/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b2-roof-structure.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 16:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civil Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[roof]]></category>
		<category><![CDATA[structure]]></category>
		<category><![CDATA[หลังคาคอนกรีต]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civilclub.net/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[โครงสร้างหลังคา (Roof Structure) เป็นส่วนประกอบที่คลุมอาคารเพื่อให้เกิดพื้นที่ใช้สอย ป้องกันความร้อน ฝน จำแนกตามความลาดชันได้ 3 ประเภทคือ หลังคาเรียบ (Flat roof) หลังคาที่ลาดชัน (Sloped plane-roof) และระบบหลังคาที่ซับซ้อน (Complex roof  system) หลังคาเรียบมักเป็นหลังคาคอนกรีต เช่นแผ่นพื้นค.ส.ล ทั้งที่เป็นพื้นชนิดวางบนคาน (แผ่นพื้นทางเดียว แผ่นพื้นสองทาง แผ่นพื้นตง แผ่นพื้นกระทง หรือแผ่นพื้นไร้คานแบบต่าง ๆ) จะต้องทึบน้ำ โดยผสมสารกันซึม หรือทำระบบกันซึมคลุมผิวด้านบน อีกแบบหนึ่งเป็นหลังคาที่ใช้เหล็กแผ่นพับเป็นไม้แบบสำหรับเทคอนกรีต ความหนาของคอนกรีตและเหล็กเสริมในพื้นคอนกรีตจะน้อยกว่าหลังคาเรียบคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังจากคอนกรีตแข็งตัวแล้ว แผ่นเหล็กพับจะเป็นทั้งเหล็กเสริมของพื้นหลังคา และเป็นฝ้าเพดานของชั้นที่อยู่ถัดลงมา ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
หลังคาลาดชัน นิยมใช้กับอาคารทั่วไปรวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรม หลังคาชนิดนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สำคัญสองส่วนคือ วัสดุมุงหลังคา และโครงหลังคา ประกอบกันเป็นรูปทรงต่าง ๆ อาทิ เพิงแหงน (Lean to) ปีกผีเสื้อ (Butterfly) จั่ว...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.civilclub.net/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b2-roof-structure.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>กำแพงกันดิน เข็มพืดและกำแพงไดอะแฟรม (Retaining Wall, Sheet Pile and Diaphragm Wall)</title>
		<link>http://www.civilclub.net/%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%a1-retaining-wall-sheet-pile-and-diaphragm-wall.html</link>
		<comments>http://www.civilclub.net/%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%a1-retaining-wall-sheet-pile-and-diaphragm-wall.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civil Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[กำแพงกันดิน (Retaining Wall)]]></category>
		<category><![CDATA[กำแพงไดอะแฟรม (Diaphragm Wall)]]></category>
		<category><![CDATA[เข็มพืด (Sheet Pile)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civilclub.net/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[กำแพงกันดิน (Retaining Wall) ใช้ต้านทานแรงดันทางด้านข้างของดิน หรือของไหล เช่น น้ำ และต้านทานแรงเนื่องจากน้ำหนักกดทับจากผิวบน เช่นน้ำหนักยวดยานพาหนะ อาจใช้ป้องกันไม่ให้น้ำใต้ดินซึมเข้าสู่ชั้นใต้ดินของอาคารได้ กำแพง ค.ส.ล. ส่วนใหญ่ขุดดินออกเพื่อหล่อกำแพง แล้วถมดินกลับภายหลัง กำแพงประเภทนี้จะทึบน้ำ ป้องกันการรั่วซึมได้ดี กำแพงกันดินชนิดปลายยื่น (Free cantilever) หากลึกมากจะไม่ประหยัด ควรเลือกระบบอื่น ๆ เช่น ชนิดมีครีบค้ำยัน (Counter fort) ชนิดค้ำยันจากทางด้านนอก (Buttress) และผนังห้องใต้ดินที่วางยึดกับคานหรือเสา
เข็มพืด (Sheet Pile) มีลักษณะเหมือนกำแพงที่ต่อเนื่องกัน เพื่อต้านทานแรงดันดิน หรือน้ำ อาจใช้อย่างถาวร (โดยเฉพาะกรณีที่ไม่สามารถหล่อคอนกรีตในที่ได้) หรือใช้ชั่วคราวเพื่อป้องกันการพังทลายของดินระหว่างทำงาน เข็มพืดอาจทำจากไม้ เหล็ก หรือคอนกรีต เข็มพืดไม้สร้างโดยใช้แผ่นไม้ตอกชิดติดต่อกันไป หรือใช้ไม้ที่มีร่อง และลิ้นตอกขัดกันต่อเนื่องเป็นแนว หรือหากใช้ชั่วคราวก็อาจเลือกไม้เป็นท่อนเช่นเสาไม้สน หรือไม้เบญจพรรณ ตอกเรียงชิดติดกันก็ได้ ซึ่งเหมาะกับงานขุดดินไม่ลึกมาก เข็มพืดไม้ราคาสูง ผุกร่อนง่าย เข็มพืดคอนกรีตสำเร็จรูป...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.civilclub.net/%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%a1-retaining-wall-sheet-pile-and-diaphragm-wall.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การตอกเสาเข็มและความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้</title>
		<link>http://www.civilclub.net/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89.html</link>
		<comments>http://www.civilclub.net/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civil Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ขนาดของลูกตุ้ม]]></category>
		<category><![CDATA[ความคลาดเคลื่อน]]></category>
		<category><![CDATA[ตอกเสาเข็ม]]></category>
		<category><![CDATA[ระยะยก]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civilclub.net/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[การตอกเสาเข็มและความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้
1. เพื่อให้ได้ระดับปลายเสาเข็มที่กำหนด เครื่องจักรและวิธีการตอก ต้องสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง การตอกเสาเข็มโดยกรรมวิธี Pre-Bored หรือ Auger Press หรือวิธีการใดเป็นสิ่งที่ต้องกระทำ
2. ขนาดของลูกตุ้ม ระยะยก ความเร็วของการตอก ในกรณีใช้ Drop Hammer (ปั้นจั่น) หรือใช้เครื่องจักรกลชนิด Diesel Hammer ความเหมาะสมนี้จะต้องสอดคล้องกับขนาดเสาเข็มและสภาพชั้นดิน รายการคำนวณแสดงความสัมพันธ์ของการตอก กับขนาดเสาเข็มผู้รับจ้างต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อวิศวกรผู้ออกแบบก่อนทำงานจริง
2.1 ขนาดลูกตุ้มเหล็กที่ใช้ตอกเสาเข็มควรมีน้ำหนักอยู่ในช่วง 0.7 ถึง 2.5 เท่าของน้ำหนักเสาเข็ม ตัวอย่างเช่น

 เลือกเสาเข็ม คสล.(สี่เหลี่ยม) 0.30&#215;0.30 ยาว 21.00 ม.
 น้ำหนักเสาเข็ม = 0.3&#215;0.3&#215;21x(2400/1000) = 4.536 ตัน
 น้ำหนักตุ้มเหล็ก = 0.7&#215;4.536 = 3.18  ตัน(ต่ำสุด)
 น้ำหนักตุ้มเหล็ก = 2.5&#215;4.536...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.civilclub.net/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
